
POC ID, verify your identity
POC INDONESIA
(POC ID)
[Badan Hukum Perkumpulan]
Perkumpulan POC ID merupakan Persatuan Pangguna Radio POC yang berkedudukan di Indonesia.
Callsign atau tanda panggil adalah serangkaian huruf dan angka unik yang digunakan untuk keperluan identifikasi.
Callsign POC ID merupakan tanda panggil internal komunitas POC, bukan merupakan ijin kepemilikan, perdagangan, pengedaran, import, produksi dan/atau modifikasi perangkat komunikasi. POC ID menetapkan tanda panggil untuk keperluan identifikasi anggota internal komunitas POC. Apabila Anda tidak memiliki tanda panggil atau ingin mengubah tanda panggil Anda, silahkan mengajukan permohonan terlebih dahulu.
Apabila Anda menginginkan tanda panggil Amatir, Anda harus mengajukan permohonan melalui SDPPI iar-ikrap.postel.go.id.
- IAR ORARI
IZIN AMATIR RADIO: orari.or.id
Izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun amatir radio dan menggunakan frekuensi radio pada alokasi yang telah ditentukan untuk radio amatir di Indonesia. - IKRAP RAPI
IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK: rapi.or.id
Izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio antar penduduk.
Pada halaman ini:
- Menggunakan tanda panggil
- Biaya tanda panggil Komunitas POC
- Mengajukan permohonan tanda panggil Komunitas POC
Tanda panggil Amatir: - ORARI Callsign: orari.or.id
- RAPI Callsign: rapi.or.id
- Daftar tanda panggil Komunitas POC
- Verifikasi tanda panggil
- Mentransfer atau membatalkan tanda panggil Anda
- Tanda panggil yang dicadangkan
- Tanda panggil lainnya
- Daftar Server Teamspeak3
- Daftar Server Mumble/Mumla
- Daftar Channel Zello
- Regulasi
- Referensi
Menggunakan tanda panggil
Penting bagi pengguna untuk memahami prosedur penggunaan tanda panggil. Lihat informasi dalam:
- Ketentuan dan prosedur operasi amatir
- Ketentuan ORARI: orari.or.id
- Ketentuan RAPI: rapi.or.id
- Tingkatan lisensi amatir ORARI:
- Tingkat Siaga
- Tingkat Penggalang
- Tingkat Penegak
- Materi Pembelajaran
- ORARI: seenow.postel.go.id/course/index.php?categoryid=7
- RAPI: seenow.postel.go.id/course/index.php?categoryid=8
- Kebijakan tanda panggil
Kebijakan dan prosedur untuk menetapkan, menetapkan ulang, mengganti, dan membatalkan tanda panggil pada tiap organisasi tentu berbeda, silahkan mengikuti Bimbingan Organisasi sesuai tanda panggil Anda. ORARI misalnya, tanda panggil yang ditetapkan berdasarkan tingkatan pengguna akan ditentukan dalam sertifikat tanda panggil, yang dikeluarkan oleh ORARI.
Biaya
Besaran biaya untuk aplikasi tanda panggil menyesuaikan jenis tanda panggil.
Mengajukan permohonan tanda panggil
Kami sarankan Anda membaca kebijakan tanda panggil kami sebelum mengajukan permohonan.
Anda harus memiliki kualifikasi yang diakui untuk mengajukan permohonan tanda panggil.
Anda dapat mencari tanda panggil yang tersedia di daftar tanda panggil.
Untuk mengajukan permohonan:
- Harap diperhatikan, tanda panggil pilihan yang dinominasikan mungkin tidak tersedia saat kami menerima permohonan Anda. Silahkan cek tanda panggil Anda terlebih dahulu.
- Lengkapi formulir permohonan daring dan bayar biaya admin.
Prefix tanda panggil
Organisasi | Tanda Panggil | Link |
ORARI | YB_, YC_, YD_, YE_, YF_, YG_, YH_ | https://orari.or.id/ |
RAPI | JZ_ | https://rapi.or.id/ |
POC ID | DC_, DL_ | https://pocid.id/ |
INTERNATIONAL RADIO NETWORK | IRN_ | https://irn.radio/ |
NETWORK RADIO | NR91_ | https://networkradios.weebly.com/ |
HAMSPERE | 91HS_ | https://hamsphere.com/ |
KOPDAR MOBILE | 91KM_ | https://kopdarmobile.com/ |
KOMSAD | ID_ | |
JIPATU | J_ | |
SABAHAT GARUDA | 24JS_ | |
TUB under Zello | OC_ |
Jika Anda memiliki tanda panggil Amatir, Anda dapat terus menggunakan tanda panggil yang ada dan tanda panggil Anda akan disertakan pada daftar tanda panggil. Tanda panggil akan dikaitkan dengan tingkat kualifikasi tertinggi yang Anda miliki, misalnya: jika Anda memegang Tanda panggil Siaga dan lanjutan, tanda panggil Anda akan ditampilkan sebagai tanda yang diberikan kepada amatir lanjutan. Pengguna yang memegang lisensi amatir non-penugasan aktif seharusnya telah menerima surat yang mengonfirmasikan tingkat kualifikasi mereka dan tanda panggil 2, 3 dan/atau 4 huruf yang mereka miliki serta tingkat kualifikasi tertinggi mereka. Surat ini dapat digunakan sebagai bukti tingkat kualifikasi Anda saat mengajukan tanda panggil.
Tanda panggil ditetapkan sesuai dengan tingkatan dan kebijakan tanda panggil.
Jika Anda ingin mentransfer tanda panggil yang ada pada non-penugasan aktif Anda, Anda harus mengembalikan KTA non-penugasan Anda sebagai bagian dari proses transfer tanda panggil.
Jika Anda ingin mengembalikan tanda panggil Anda dan tanda panggil tersebut ada pada KTA non-penugasan aktif Anda, Anda harus terlebih dahulu meminta untuk mengembalikan KTA non-penugasan Anda, diperlukan konfirmasi dengan mengirim email ke admin@pocid.id.
Jika Anda diberi tanda panggil baru, POC ID akan menerbitkan KTA yang menyebutkan tanda panggil Anda. Dapatkan informasi realtime tentang tanda panggil Anda melalui WA BOT dan TM BOT.
Pendaftaran tanda panggil
Pendaftaran tanda panggil dapat diproses apabila:
- Tanda panggil ditetapkan atau dipilih masih tersedia, dan/atau sesuai pemesanan.
- Tingkatan sesuai.
- Informasi data diri seperti nama, nomor HP, dan pasfoto telah lengkap.
- Persyaratan administrasi telah lengkap.
Verifikasi dan penugasan ulang tanda panggil
Berdasarkan Tingkatan, sebagian besar tanda panggil akan ditetapkan secara berkelanjutan (kecuali pemegang tanda panggil mengundurkan-diri, mentransfer, atau pembatalan penugasan tanda panggil lainnya). Untuk tanda panggil yang ditetapkan secara permanen, kami akan memeriksa setiap 5 tahun apakah Anda masih memerlukan tanda panggil Anda.
Tanda panggil dengan awalan DC62_ atau DL62_, tanda panggil giat khusus, dan tanda panggil kontes ditetapkan selama 12 bulan.
Tanda panggil yang telah expired, akan diberikan masa tenggang selama 30 hari, tetap dapat diperpanjang oleh pengguna dengan biaya reaktivation.
Untuk tanda panggil dengan awalan DC62_ atau DL62_ dan tanda panggil giat khusus, kami akan verifikasi pemegang tanda panggil ini secara berkala untuk mengonfirmasi tanda panggil yang mereka miliki, dipergunakan dengan sebagaimana mestinya dan tanggal kedaluwarsa belum terlewatkan.
Pemegang tanda panggil dengan awalan DC62_ atau DL62_, tanda panggil giat khusus, dan tanda panggil kontes akan dapat mengajukan permohonan perpanjangan agar tanda panggil mereka ditetapkan ulang sebelum kedaluwarsa.
Transfer atau pembatalan tanda panggil Anda
Anda dapat mengajukan permohonan untuk mentransfer tanda panggil Anda ke pengguna lain, atau membatalkan tanda panggil yang sudah ada. Untuk mentransfer login tanda panggil Anda ke admin, ajukan permohonan dan bayar biaya yang relevan.
Jika Anda ingin mentransfer tanda panggil yang ada pada pengguna non-penugasan Anda yang aktif, Anda harus menyerahkan KTA non-penugasan Anda sebagai bagian dari proses transfer tanda panggil.
Cari tahu cara mentransfer atau menyerahkan tanda panggil dalam kebijakan tanda panggil.
Tanda panggil yang dicadangkan
Jika seorang operator amatir meninggal, perwakilan operator amatir dapat mengajukan permohonan untuk memesan, mentransfer, atau menyerahkan tanda panggil mereka. Lihat kebijakan tanda panggil untuk informasi lebih lanjut.
Jika Anda memerlukan bantuan, silakan hubungi Admin.
Tanda panggil untuk repeater, gateway dan rf-link
Tanda panggil untuk repeater, gateway, rf-link dan/atau lainnya yang serupa, merupakan kewenangan SDPPI.
Pengajuan tanda panggil untuk repeater hanya dapat diproses melalui SDPPI isr.postel.go.id, berupa Izin Stasiun Radio (ISR) untuk Instansi Pemerintah, Swasta dan ORARI. Untuk memeriksa ketersediaan repeater tertentu, Anda perlu mencari di Daftar Lisensi Radio Komunikasi pada website Postel untuk melihat apakah tanda panggil tersebut telah dialokasikan ke layanan yang ada. Anda dapat meminta tanda panggil tertentu saat mengajukan permohonan lisensi repeater. Jika Anda tidak mengajukan permohonan lisensi tertentu, tanda panggil yang tersedia berikutnya akan dialokasikan secara khusus. Ada biaya untuk permohonan Izin Stasiun Radio (ISR).
Server Teamspeak3
# | JOIN | IP JOIN | Name | ![]() | Hostname | IP Address | Port | Website | Location | Status |
1 | ![]() | ![]() | POC MAJAPAHIT ✅ | ![]() | majapahit.pocid.id | 84.247.148.172 | https://mojopahit.pocid.id | SG | Online | |
2 | ![]() | ![]() | POC BATAVIA v3.13 ✅ | ![]() | batavia.pocid.id | 158.220.93.162 | https://batavia.pocid.id | UK | Online | |
3 | ![]() | ![]() | BLAMBANGAN ✅ | ![]() | ts3.my.id | 203.55.176.130 | http://bwi.my.id | Online | ||
4 | ![]() | ![]() | SAHABAT NUSANTARA ✅ | ![]() | sn.ts3.biz.id | 103.124.198.14 | 9924 | https://sewa-ts3.my.id | Online | |
5 | ![]() | ♻️ SAHABAT NUSANTARA 2 | ![]() | 103.124.198.14 | Pindah | |||||
6 | ![]() | ![]() | TANGERANG RAYA ✅ | ![]() | forumpoc.cloud | 103.157.49.156 | https://forumpoc.cloud | ID | Online | |
7 | ![]() | ![]() | POC PANDAWA ✅ | ![]() | aryosimo.my.id | 104.171.114.107 | Online | |||
8 | ![]() | ![]() | HULONDALO ✅ | ![]() | rhc.my.id | 203.55.176.130 | Online | |||
9 | ![]() | NorthWest ✅ | ![]() | 147.185.221.27 | 3506 | Online | ||||
10 | ![]() | ❌ ZAMBRUD | ![]() | 147.185.221.27 | 7374 | Offline | ||||
11 | ![]() | ❌ New | ![]() | 147.185.221.27 | Offline | |||||
12 | ![]() | INDONESIA ✅ | ![]() | 103.226.138.143 | 333 | ID | Online | |||
13 | ![]() | ![]() | EQSO NASIONAL ✅ | ![]() | eqso.nasional.net.id | 103.49.228.242 | https://orari.or.id | ID | Online | |
14 | ![]() | ORARI ✅ | ![]() | 202.4.186.132 | [private] | ID | Online | |||
15 | ![]() | ❌ ORARI | ![]() | 202.4.186.132 | 9956 | ID | Offline | |||
16 | ![]() | ORARI ✅ | ![]() | 103.13.207.133 | SG | Online | ||||
17 | ![]() | ORARI ✅ | ![]() | 103.13.207.133 | 333 | SG | Online | |||
18 | ![]() | ![]() | AMATIR LATIMOJONG ✅ | ![]() | amatir.latimojong.com | 103.67.78.16 | https://amatir.latimojong.com/ | ID | Online | |
19 | ![]() | ![]() | AMATIR LATIMOJONG ✅ | ![]() | latimojong.com | 180.254.192.106 | ID | Online | ||
20 | ![]() | AMATIR LATIMOJONG ✅ | ![]() | 149.129.218.218 | ID | Online | ||||
21 | ![]() | ![]() | ❌ ORARI DIGITAL | ![]() | orari.link | 36.86.63.182 | ID | Offline | ||
22 | ![]() | ❌ ORARI DIGITAL | ![]() | 103.49.228.210 | ID | Offline | ||||
23 | ![]() | ❌ ORARI DIGITAL | ![]() | 103.49.228.210 | 9988 | ID | Offline | |||
24 | ![]() | ❌ ORARI | ![]() | 124.217.247.210 | MY | Offline | ||||
25 | ![]() | ❌ ORARI | ![]() | 124.217.247.210 | 9988 | MY | Offline | |||
26 | ![]() | ORARI SUMUT ✅ | ![]() | 38.47.176.16 | https://www.ordasumut.or.id | SG | Online | |||
27 | ![]() | ![]() | ROIP MERDEKA ✅ | ![]() | ts.roipmerdeka.id | 103.196.153.27 | https://roipmerdeka.id | ID | Online | |
28 | ![]() | ♻️ ROIP MERDEKA 2 | ![]() | 143.198.207.7 | SG | Pindah | ||||
29 | ![]() | RAPI BANGKALAN ✅ | ![]() | 38.47.176.16 | 1210 | SG | Online | |||
30 | ![]() | ![]() | MAHAKAM SERVER ✅ | ![]() | mahakamserver.online | 157.15.77.224 | mahakamserver.com, mahakamserver.site | ID | Online | |
31 | ![]() | ![]() | FORKOMSI KALBAR ✅ | ![]() | kalbar.poc-id.my.id | 45.158.126.91 | 8888 | ID | Online | |
32 | ![]() | ![]() | FORKOMSI KALBAR ✅ | ![]() | poc-id.my.id | 45.158.126.91 | ID | Online | ||
33 | ![]() | AMBAE ROIP ✅ | ![]() | 104.171.114.101 | Online | |||||
34 | ![]() | AMBAE ROIP ✅ | ![]() | 38.47.176.16.9191 | brikerdigital.my.id | Online | ||||
35 | ![]() | DAMAI INDONESIA ✅ | ![]() | 172.93.186.115:9292 | Online | |||||
36 | ![]() | NAYACOM JIBARAN ✅ | ![]() | 141.11..25.40 | Online | |||||
37 | ![]() | RAPIDA 05 JAMBI ✅ | ![]() | 103.67.78.82 | Online | |||||
38 | ![]() | PAYAKUBUR SUMBAR ✅ | ![]() | 147.139.136.209 | Online | |||||
39 | ![]() | ![]() | FAMILY MUSIC SERVER ✅ | ![]() | fmc.my.id | 172.93.186.115 | Online | |||
40 | ![]() | BORNEO SERVER ✅ | ![]() | 103.63.25.56 | ID | Online | ||||
41 | ![]() | MIKAYAS PRO ✅ | ![]() | 103.63.25.56 | 1234 | ID | Online | |||
42 | ![]() | ![]() | MIKAYAS PRO 2 ✅ | ![]() | mikayaspro.com | 172.104.166.240 | Online | |||
43 | ![]() | ![]() | MIKAYAS PRO 3 ✅ | ![]() | mikayaspro.com | 172.104.166.240 | 9988 | Online | ||
44 | ![]() | ![]() | KOPDAR MOBILE INDONESIA ✅ | ![]() | kopdarmobile.id | 103.55.38.78 | https://www.kopdarmobile.com | Online | ||
45 | ![]() | ![]() | KOPDAR MOBILE INDONESIA 2 ✅ | ![]() | kopdarmobile.id | 103.55.38.78 | 9191 | Online | ||
46 | ![]() | ![]() | ROIP MARS ✅ | ![]() | roipmars.org.my | 124.217.247.22 | https://www.roipmars.org.my/ | Online | ||
47 | ![]() | ![]() | TOMBOL PPT ✅ | ![]() | tombolptt.my.id | 199.101.186.114 | Online | |||
48 | ![]() | ![]() | TEMBILAHAN INHIL (TEBEHA), ✅ | ![]() | tangga-miring.ts3.biz.id | 96.9.212.174 | http://swaraliterasi.abah5h.my.id | Online | ||
49 | ![]() | BHINNEKA TUNGGAL IKA (BATIK) ✅ | ![]() | 96.9.212.174 | 9998 | Online | ||||
50 | ![]() | ![]() | HAM RADIO INDONESIA ✅ | ![]() | hamradio.id | 185.210.144.57 | http://www.hamradioindonesia.com | Online | ||
51 | ![]() | ![]() | ♻️ HAM RADIO INDONESIA 2 | ![]() | hamradio.id | 156.67.214.12 | Pindah | |||
52 | ![]() | ![]() | LINKOM INDONESIA ✅ | ![]() | ngopi.tsdns.my.id | 192.9.146.96 | US | Online | ||
53 | ![]() | ![]() | ♻️ LINKOM INDONESIA | ![]() | ngopi.tsdns.my.id | 141.147.13.21 | DE | Pindah | ||
54 | ![]() | ![]() | ♻️ LINKOM INDONESIA 2 | ![]() | ngopi.tsdns.my.id | 146.235.204.215 | US | Pindah | ||
55 | ![]() | ![]() | ♻️ LINKOM INDONESIA 3 | ![]() | ngopi.tsdns.my.id | 15.235.162.154 | SG | Pindah | ||
56 | ![]() | ![]() | ♻️ LINKOM INDONESIA 4 | ![]() | ngopi.ddns.net | 51.79.144.100 | SG | Pindah | ||
57 | ![]() | RAKOM 031/SAHABAT POC ✅ | ![]() | 104.171.114.162 | (pass: tanyaatmin) | US | Online | |||
58 | ![]() | ![]() | BANKOM LALIN NUSANTARA ✅ | ![]() | bankomlalin.my.id | 104.171.114.162 | 9988 | US | Online | |
59 | ![]() | ![]() | BOHUSAMI ✅ | ![]() | bohusami.ts3.biz.id | 172.93.186.205 | http://server-bohusami.ts3.biz.id | Online | ||
60 | ![]() | ![]() | RELAWAN SOSIAL KEMANUSIAAN ✅ | ![]() | ts3.resospb.or.id | 104.171.114.103 | https://resospb.or.id | Online | ||
61 | ![]() | GEROBOGAN JATENG ✅ | ![]() | 103.127.96.158 | Online | |||||
62 | ![]() | BANJARMASIN ✅ | ![]() | 141.11.25.126 | https://lynk.id/ts3server | Online | ||||
63 | ![]() | ![]() | ROIP YOGYAKARTA ✅ | ![]() | ts.ngobrol-ts3.cloud | 202.10.42.23 | Online | |||
64 | ![]() | ![]() | SAHABAT GARUDA ✅ | ![]() | garuda.poc-id.my.id | 45.158.126.91 | 8975 | http://poc-id.my.id | Online | |
65 | ![]() | SAHABAT GARUDA 2 ✅ | ![]() | 202.10.42.23 | 8975 | Online | ||||
66 | ![]() | SAHABAT SEROJA ROGER ✅ | ![]() | 172.93.186.245 | Online | |||||
67 | ![]() | ♻️ SAHABAT SEROJA ROGER | ![]() | 172.93.186.245 | 9696 | Pindah | ||||
68 | ![]() | ❌ ANDALAS NET | ![]() | 98.142.245.56 | Offline | |||||
69 | ![]() | ♻️ BANDUNG RAYA | ![]() | 203.55.176.103 | Pindah | |||||
70 | ![]() | BANDUNG RAYA ✅ | ![]() | 203.55.176.103 | 9321 | Online | ||||
71 | ![]() | BONE ✅ | ![]() | 203.55.176.103 | 9898 | Online | ||||
72 | ![]() | ![]() | 106 COMMUNITY INDONESIA ✅ | ![]() | 106community.serverts.xyz | 178.32.118.154 | Online | |||
73 | ![]() | ![]() | 106 COMMUNITY INDONESIA 2 ✅ | ![]() | 106community.serverts.xyz | 178.32.118.154 | 19531 | Online | ||
74 | ![]() | ♻️ 106 COMMUNITY INDONESIA 3 | ![]() | 135.125.65.149 | Pindah | |||||
75 | ![]() | ♻️ 106 COMMUNITY INDONESIA 4 | ![]() | 135.125.65.149 | 19531 | Pindah | ||||
76 | ![]() | ❌ IPAN COM (MEDAN), | ![]() | 103.175.216.10 | Offline | |||||
77 | ![]() | ❌ IPAN COM (MEDAN), | ![]() | 103.175.216.10 | 1355 | (pass: 1355) | Offline | |||
78 | ![]() | ![]() | ORPI GORONTALO ✅ | ![]() | arief.ts3.my.id | 203.55.176.130 | 9988 | Online | ||
79 | ![]() | ❌ CMC Server | ![]() | 101.255.4.194 | Offline | |||||
80 | ![]() | ❌ | ![]() | 101.255.4.194 | 9982 | Offline | ||||
81 | ![]() | ❌ | ![]() | 103.110.100.153 | Offline | |||||
82 | ![]() | ❌ | ![]() | 103.110.100.253 | Offline | |||||
83 | ![]() | ❌ | ![]() | 103.130.166.160 | Offline | |||||
84 | ![]() | ❌ | ![]() | 103.130.166.160 | 9988 | Offline | ||||
85 | ![]() | ❌ | ![]() | 103.175.218.145 | Offline | |||||
86 | ![]() | ❌ | ![]() | 103.175.218.145 | 9988 | Offline | ||||
87 | ![]() | ❌ | ![]() | 103.189.234.187 | Offline | |||||
88 | ![]() | ❌ | ![]() | 103.229.72.228 | Offline | |||||
89 | ![]() | ❌ | ![]() | 103.229.72.228 | 9988 | Offline | ||||
90 | ![]() | ❌ | ![]() | 106.0.48.133 | Offline | |||||
91 | ![]() | ❌ | ![]() | 106.0.48.133 | 9988 | Offline | ||||
92 | ![]() | ❌ | ![]() | 107.181.245.1 | Offline | |||||
93 | ![]() | ❌ | ![]() | 107.181.245.114 | Offline | |||||
94 | ![]() | ❌ | ![]() | 107.181.245.114 | 1002 | Offline | ||||
95 | ![]() | ❌ | ![]() | 130.33.207.133 | Offline | |||||
96 | ![]() | ❌ | ![]() | 130.33.207.133 | 333 | Offline | ||||
97 | ![]() | ❌ | ![]() | 15.235.140.63 | Offline | |||||
98 | ![]() | ❌ | ![]() | 172.93.186.155 | Offline | |||||
99 | ![]() | ❌ | ![]() | 172.93.186.155 | 9292 | Offline | ||||
100 | ![]() | ❌ | ![]() | 203.194.113.124 | Offline | |||||
101 | ![]() | ❌ | ![]() | 22.4.186.132 | Offline | |||||
102 | ![]() | ❌ | ![]() | 23.55.176.130 | Offline | |||||
103 | ![]() | ❌ | ![]() | 3.0.7.133 | Offline | |||||
104 | ![]() | ❌ | ![]() | 3.0.7.133 | 333 | Offline | ||||
105 | ![]() | ❌ | ![]() | 47.250.51.222 | Offline | |||||
106 | ![]() | ❌ | ![]() | 47.250.51.234 | Offline | |||||
107 | ![]() | ❌ | ![]() | 47.250.51.234 | 9988 | Offline | ||||
108 | ![]() | ❌ | ![]() | 51.79.223.72 | Offline | |||||
109 | ![]() | ❌ | ![]() | 51.79.223.72 | 9909 | Offline | ||||
110 | ![]() | ❌ | ![]() | 8.219.153.83 | Offline |
Listing Server TS3 Anda via WA ADMIN
Server Mumble
Listing Server Mumble Anda via WA ADMIN
Channel Zello
Channel Nasional | Address |
INDONESIA POC | zello.com/indonesiapoc |
NUSANTARA POC | zello.com/nusantarapoc |
Kode Provinsi | Provinsi | Channel | Address |
35 | Jawa Timur | POC MAJAPAHIT | zello.com/pocmajapahit |
11 | Aceh | ACEH POC | zello.com/acehpoc |
12 | Sumatera Utara | POC SAMUDERA PASAI | zello.com/pocsamuderapasai |
13 | Sumatera Barat | POC PAGARUYUNG | zello.com/pocpagaruyung |
14 | Riau | POC KUANTAN | zello.com/pockuantan |
15 | Jambi | JAMBI POC | zello.com/jambipoc |
16 | Sumatera Selatan | POC SRIWIJAYA | zello.com/pocsriwijaya |
17 | Bengkulu | POC SELEBAR | zello.com/pocselebar |
18 | Lampung | POC TULANG BAWANG | zello.com/poctulangbawang |
19 | Kepulauan Bangka Belitung | POC BADAU | zello.com/pocbadau |
21 | Kepulauan Riau | POC LINGGA | zello.com/poclingga |
31 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | POC BATAVIA | zello.com/pocbatavia |
32 | Jawa Barat | POC PADJAJARAN | zello.com/pocpadjajaran |
32.2 | Jawa Barat | POC TARUMANEGARA | zello.com/poctarumanegara |
32.3 | Jawa Barat | POC MEDANG | zello.com/pocmedang |
33 | Jawa Tengah | POC KALINGGA | zello.com/pockalingga |
33.2 | Jawa Tengah | POC MATARAM | zello.com/pocmataram |
33.3 | Jawa Tengah | DEMAK POC | zello.com/pocdemak |
33.4 | Jawa Tengah | POC PAJANG | zello.com/pocpajang |
34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | YOGYAKARTA POC | zello.com/yogyakartapoc |
35.2 | Jawa Timur | POC_KEDIRI | zello.com/pockediri |
35.3 | Jawa Timur | POC SINGASARI | zello.com/pocsingasari |
35.4 | Jawa Timur | POC KAHURIPAN | zello.com/pockahuripan |
36 | Banten | BANTEN POC | zello.com/bantenpoc |
51 | Bali | BALI POC | zello.com/balipoc |
52 | Nusa Tenggara Barat | BIMA POC | zello.com/pocbima |
53 | Nusa Tenggara Timur | POC RENDE | zello.com/pocrende |
61 | Kalimantan Barat | MEMPAWAH POC | zello.com/mempawahpoc |
61.2 | Kalimantan Barat | PONTIANAK POC | zello.com/pontianakpoc |
62 | Kalimantan Tengah | POC KOTAWARINGIN | zello.com/pockotawaringin |
63 | Kalimantan Selatan | POC BANJAR | zello.com/pocbanjar |
64 | Kalimantan Timur | POC KUTAI | zello.com/pockutai |
65 | Kalimantan Utara | POC TIDUNG | zello.com/poctidung |
71 | Sulawesi Utara | MANADO POC | zello.com/pocmanado |
72 | Sulawesi Tengah | PALU POC | zello.com/pocpalu |
73 | Sulawesi Selatan | POC GOWA | zello.com/pocgowa |
74 | Sulawesi Tenggara | POC BUTON | zello.com/pocbuton |
75 | Gorontalo | GORONTALO POC | zello.com/gorontalopoc |
76 | Sulawesi Barat | POC BALANIPA | zello.com/pocbalanipa |
81 | Maluku | POC TIDORE | zello.com/poctidore |
82 | Maluku Utara | POC TERNATE | zello.com/pocternate |
91 | Papua | JAYAPURA POC | zello.com/pocjayapura |
92 | Papua Barat | POC RAJA AMPAT | zello.com/pocrajaampat |
93 | Papua Selatan | POC MERAUKE | zello.com/pocmerauke |
94 | Papua Tengah | POC NABIRE | zello.com/nabirepoc |
95 | Papua Pegunungan | POC JAYAWIJAYA | zello.com/pocjayawijaya |
96 | Papua Barat Daya | POC FAKFAK | zello.com/pocfakfak |
# | Channel | Address |
1 | POC RAPI NUSANTARA BARU | zello.me/k/iQlx8 |
2 | TombolPTT | zello.com/tombolptt |
3 | SAHABAT POC | zello.com/sahabatpoc |
4 | KOPDARMOBILE | zello.com/kopdarmobile |
5 | Relawan Gabungan Samarinda | zello.com/regas |
6 | BANKOM LALIN | zello.com/bankomlalin |
7 | GARUDA POC | zello.me/k/iMRUm |
8 | POC RAPI Nabire | zello.com/pocnabire |
9 | POC PASURUAN | zello.me/k/iPamU |
10 | POC BROMO | zello.com/pocbromo |
Listing Channel Anda via WA ADMIN
Server Discord
Server Name | Address | Hostname |
RAKOMID | https://discord.com/invite/4tPQ4mjh |
Server TeamTalk
Server Name | Address | Hostname |
SWARALITERASI |
Server WalkieFleet
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Echolink
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server SSTV
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server PSK31
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server TeamWorks
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Wickr
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Brosix
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Voxer
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Fleep
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Nextcloud Talk
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Slack
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Chanty
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Indo VWT
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server Ventrilo
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Server POCSTARS
Server Name | Address | Hostname |
WA ADMIN |
Regulasi
- PM Kominfo No. 12 Tahun 2022 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia 1676450404
- PM Kominfo No. 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Antar Penduduk 1643304476
- PP No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika 1701760006
- PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 1643304507
- PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 1643304521
- PP No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KemKominfo 1643304536
- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1643304548
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 1676448380
- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 1643304557